2025 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestron CGE Pro auf Stahlsäule | SJ | |||||||
EQ8 auf Stativ | ||||||||
EQ8 auf Stahlsäule | TS | |||||||
Losmandy G11/FS2 auf Stativ | ||||||||
Takahashi EM 200/FS2 auf Stativ | ||||||||
EQ6-AZ auf Säule | HJB | CO | ||||||
EQ6-AZ auf Säule | ||||||||
EQ6-AZ auf Säule | ||||||||
EQ6-AZ auf Stativ | EF 27.-30. | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | TS | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | ||||||||
EQ3 GoTo auf Stativ |
2025 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12“ Orion Dall Kirkham F6,8 | MS | |||||||
12“ RC F8 | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
11" Celestron f/2,22 RASA | RE | |||||||
12“ F4 Newton | RE | |||||||
12“ F4.8 Newton | TS | |||||||
10“ F4 Newton | MS | |||||||
10“ F4 Newton | ||||||||
10“ F4 Newton | ||||||||
10“ F4.5 Newton | ||||||||
8“ F4 Newton | ||||||||
8“ F4 "Lacerta FotoNewton" | ||||||||
8“ F4 Newton | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
8“ RC Kohlefaser | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
Takahashi Epsilon 160 F3,3 | HJB | CO | ||||||
TS APO 130 F6 | MS | EF 27.-30. | ||||||
Skywatcher Esprit 120 F7 | ||||||||
Skywatcher Esprit 100 F5,5 | ||||||||
APM/LZOS 115 F7 | ||||||||
TS APO Quadruplet 100 | ||||||||
TS APO 102Q | ||||||||
TS APO 102Q | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
TS APO 80/480 Triplet | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
Lacerta 72 APO | ||||||||
Lacerta 72 APO | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
2025 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16“F 4,5 Dobson | CHL | EF 25.-28. | ||||||
14“F 4,5 Dobson | ||||||||
APM 120 SD Bino | MS | |||||||
APM 100 ED Bino | RE | CHL | ||||||
Lacerta 10x56 | ||||||||
Lacerta 8x56 | ||||||||
TeleVue Okularset 1 | CHL | |||||||
TeleVue Okularset 2 |
2025 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M68 Riccardi Koma Korrektor | |||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M48 AP Reducer / Flattener | |||||||||
Lacerta MGEN III | |||||||||
Lacerta MGEN II |