2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Physics 1200/FS2 auf Stahlsäule | HJ | |||||||
Celestron CGE Pro auf Stahlsäule | ||||||||
EQ8 auf Stativ | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
EQ8 auf Stahlsäule | AB | SV | HK | RW | ||||
Losmandy G11/FS2 auf Stativ | SE | EV | ||||||
Takahashi EM 200/FS2 auf Stativ | ||||||||
EQ6-AZ auf Stativ | AB | AG | FA | |||||
EQ6-AZ auf Stativ | SE | AB | MR | AG | ||||
EQ6-AZ auf Stativ | AB | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | RG | FA | ||||||
EQ6-AZ auf Stativ | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | |
EQ3 GoTo auf Stativ | HJ |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12“ Orion Dall Kirkham F6,8 | AB | |||||||
12“ RC F8 | ||||||||
11" Celestron f/2,22 RASA | HK | |||||||
12“ F4 Newton | HJ | |||||||
12“ F4 Newton | ||||||||
12“ F4.8 Newton | GG | SV | ||||||
10“ F4 Newton | HJ | |||||||
10“ F4 Newton | MB | |||||||
10“ F4.5 Newton | FA | |||||||
8“ F4 Newton | MB | SV | ||||||
8“ F4 Newton | ||||||||
8“ RC Kohlefaser | FA | |||||||
Takahashi Epsilon 160 F3,3 | EV | FA | ||||||
TS APO 130 F6 | IG | |||||||
Skywatcher Esprit 120 F7 | MB | FA | ||||||
Skywatcher Esprit 100 F5,5 | AB | |||||||
APM/LZOS 115 F7 | EV | FA | ||||||
TS APO Quadruplet 100 | SV | FA | ||||||
TS APO 102Q | KE | |||||||
TS APO 102Q | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
TS APO 80/480 Triplet | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
Lacerta 72 APO | FA | |||||||
Lacerta 72 APO | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16“F 4,5 Dobson | HJ | IN | MA | KT | CR | GH | ||
14“F 4,5 Dobson | TS | RC | FA | |||||
APM 100 ED Bino | HJ | FA | ||||||
Lacerta 10x56 | HJ | FA | ||||||
Lacerta 10x56 | AB | FA | ||||||
Lacerta 8x56 | HJ | FA | ||||||
Lacerta 8x56 | AB | FA | ||||||
Lacerta 8x42 | AB | FA | ||||||
TeleVue Okularset 1 | CR | |||||||
TeleVue Okularset 2 | HJ | FA |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M68 Riccardi Koma Korrektor | SV | ||||||||
M48 Baader MPCC Koma Korrektor | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | |
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | EV | ||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | AB | ||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | AB | ||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M68 TS Flattener für APOs | X | ||||||||
M48 AP Reducer / Flattener | |||||||||
Lacerta MGEN III | SV | ||||||||
Lacerta MGEN II |
2024 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Physics 1200/FS2 auf Stahlsäule | ||||||||
Celestron CGE Pro auf Stahlsäule | SJ | |||||||
EQ8 auf Stativ | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
EQ8 auf Stahlsäule | WB | |||||||
Losmandy G11/FS2 auf Stativ | ||||||||
Takahashi EM 200/FS2 auf Stativ | ||||||||
EQ6-AZ auf Säule | SB | MS | ||||||
EQ6-AZ auf Säule | DD | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | ||||||||
EQ6-AZ auf Stativ | ||||||||
EQ6-AZ auf Stativ | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
EQ3 GoTo auf Stativ |
2024 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12“ Orion Dall Kirkham F6,8 | WB | |||||||
12“ RC F8 | ||||||||
11" Celestron f/2,22 RASA | ||||||||
12“ F4 Newton | SJ / 4 Nächte | |||||||
12“ F4 Newton | ||||||||
12“ F4.8 Newton | ||||||||
10“ F4 Newton | SB / 4 Nächte | |||||||
10“ F4 Newton | ||||||||
10“ F4.5 Newton | ||||||||
8“ F4 Newton | ||||||||
8“ F4 Newton | ||||||||
8“ RC Kohlefaser | ||||||||
Takahashi Epsilon 160 F3,3 | DD | |||||||
TS APO 130 F6 | SJ/3 Nächte | |||||||
Skywatcher Esprit 120 F7 | ||||||||
Skywatcher Esprit 100 F5,5 | ||||||||
APM/LZOS 115 F7 | ||||||||
TS APO Quadruplet 100 | SB / 4 Nächte | |||||||
TS APO 102Q | ||||||||
TS APO 102Q | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
TS APO 80/480 Triplet | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
Lacerta 72 APO | ||||||||
Lacerta 72 APO | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC |
2024 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16“F 4,5 Dobson | MS | |||||||
14“F 4,5 Dobson | MS | |||||||
APM 100 ED Bino | MS, 3T | |||||||
Lacerta 10x56 | MS | |||||||
Lacerta 10x56 | ||||||||
Lacerta 8x56 | MS | |||||||
Lacerta 8x56 | ||||||||
Lacerta 8x42 | ||||||||
TeleVue Okularset 1 | ||||||||
TeleVue Okularset 2 | MS, 3T |
2024 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M68 Riccardi Koma Korrektor | |||||||||
M48 Baader MPCC Koma Korrektor | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | JC | |
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | |||||||||
M68 TS Flattener für APOs | |||||||||
M48 AP Reducer / Flattener | |||||||||
Lacerta MGEN III | |||||||||
Lacerta MGEN II |