2022 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornax 102/FS2 auf Stahlsäule | MB | X | |||||
Astro Physics 1200/FS2 auf Stahlsäule | MB | X | |||||
Celestron CGE Pro auf Stahlsäule | X | ||||||
EQ8 auf Stahlsäule | RK | AH | CR | ||||
EQ8 auf Stativ | X | ||||||
Losmandy G11/FS2 auf Stativ | MB | ||||||
Takahashi EM 200/FS2 auf Stativ | MB | CR | |||||
EQ6-AZ auf Stativ | OS | MB | CR | ||||
EQ6-AZ auf Stativ | SH | MS | CR | ||||
EQ6-AZ auf Stativ | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | |||||||
Vixen GP2 GoTo auf Stativ | MB | ||||||
EQ3 GoTo auf Stativ |
2022 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16" RC | |||||||
12“ Orion Dall Kirkham F6,8 | CR | ||||||
12“ RC F8 | |||||||
11" Celestron f/2,22 RASA | |||||||
12“ F4 Newton | MB | ||||||
12“ F4 Newton | |||||||
12“ F4.8 Newton | MS | X | |||||
10“ F4 Newton | RK | MB | |||||
10“ F4 Newton | X | ||||||
10“ F4.5 Newton | X | ||||||
8“ F4 Newton | SH | X | CR | ||||
8“ F4 Newton | |||||||
8“ RC Kohlefaser | |||||||
Takahashi Epsilon 160 F3,3 | |||||||
TS APO 130 F6 | X | CR | |||||
Skywatcher Esprit 120 F7 | MB | ||||||
Skywatcher Esprit 100 F5,5 | |||||||
APM/LZOS 115 F7 | |||||||
TS APO Quadruplet 100 | AH | CR | |||||
TS APO 102Q | MB | CR | |||||
TS APO 102Q | MS | ||||||
TS APO 80/480 Triplet | |||||||
Lacerta 72 APO | X | ||||||
Lacerta 72 APO | X |
2022 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16“F 4,5 Dobson | HH | MS | CR | X | X | Alex | |
14“F 4,5 Dobson | AH | CR | |||||
APM 100 ED Bino | RG | AH | X | ||||
Lacerta 8x56 | X | ||||||
Lacerta 8x56 | X | ||||||
Lacerta 10x56 | MS | ||||||
TeleVue Okularset 1 | HH | AH | CR | X | Alex | ||
TeleVue Okularset 2 | RG | AH | CR |
2022 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5“ Riccardi Koma Korrektor | |||||||
2“ Baader MPCC Koma Korrektor | |||||||
TS 3“ 0.7x Reducer / Flattener für APOs | |||||||
3“ 0.75x Riccardi Reducer / Flattener | MB | CR | |||||
2,5“ Flattener für APOs | X | ||||||
2“ AP Reducer / Flattener | |||||||
Lacerta MGEN III | RK | MB | |||||
Lacerta MGEN II |