2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornax 102/FS2 auf Stahlsäule | HJ | OM | RG | ||||
Astro Physics 1200/FS2 auf Stahlsäule | HJ | ||||||
Celestron CGE Pro auf Stahlsäule | |||||||
EQ8 auf Stahlsäule | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |
EQ8 auf Stativ | |||||||
Losmandy G11/FS2 auf Stativ | SE | ||||||
Takahashi EM 200/FS2 auf Stativ | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | FG | FA | |||||
EQ6-AZ auf Stativ | SE | ||||||
EQ6-AZ auf Stativ | |||||||
EQ6-AZ auf Stativ | FA | ||||||
EQ6-AZ auf Stativ | SG | ||||||
EQ3 GoTo auf Stativ | SG |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12“ Orion Dall Kirkham F6,8 | |||||||
12“ RC F8 | |||||||
11" Celestron f/2,22 RASA | |||||||
12“ F4 Newton | HJ | ||||||
12“ F4 Newton | MB | MB | |||||
12“ F4.8 Newton | GG | FA | |||||
10“ F4 Newton | HJ | ||||||
10“ F4 Newton | MB | ||||||
10“ F4.5 Newton | FA | ||||||
8“ F4 Newton | MB | ||||||
8“ F4 Newton | |||||||
8“ RC Kohlefaser | MB | ||||||
Takahashi Epsilon 160 F3,3 | MB | FA | |||||
TS APO 130 F6 | IG | ||||||
Skywatcher Esprit 120 F7 | MB | FA | |||||
Skywatcher Esprit 100 F5,5 | |||||||
APM/LZOS 115 F7 | FA | ||||||
TS APO Quadruplet 100 | FA | ||||||
TS APO 102Q | MB | ||||||
TS APO 102Q | |||||||
TS APO 80/480 Triplet | |||||||
Lacerta 72 APO | X | ||||||
Lacerta 72 APO | X |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16“F 4,5 Dobson | HJ | KT | FA | ||||
14“F 4,5 Dobson | |||||||
APM 100 ED Bino | HJ | FA | |||||
Lacerta 10x56 | HJ | FA | |||||
Lacerta 10x56 | FA | ||||||
Lacerta 8x56 | HJ | FA | |||||
Lacerta 8x56 | FA | ||||||
Lacerta 8x42 | FA | ||||||
TeleVue Okularset 1 | FA | ||||||
TeleVue Okularset 2 | HJ | FA |
2023 | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M68 Riccardi Koma Korrektor | ||||||||
M48 Baader MPCC Koma Korrektor | ||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | ||||||||
M82 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | ||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | ||||||||
M63 Riccardi Reducer / Flattener 0.75x | ||||||||
M68 TS Flattener für APOs | X | |||||||
M48 AP Reducer / Flattener | ||||||||
Lacerta MGEN III | ||||||||
Lacerta MGEN II |